厚度 0.15mm 0.25mm 0.5mm 氮化铝基板
氮化铝基板的优势:
3X Ceramic Parts 公司采用流延成型工艺生产高导热性氮化铝基板。
* 高导热系数 ≥170 W/mK
* 满足各种金属化应用:DPC、DBC、TPC、AMB、厚膜印刷。
* 从源头进行质量控制。
* 更薄厚度的产品:例如 0.15 毫米、0.25 毫米、0.5 毫米、1 毫米、2 毫米的厚度
AIN基质的分类:
| AIN 基质 | 作为触发类型 |
| 研磨型 | |
| 刻字类型 | |
| 抛光型 |
常用的AIN陶瓷基板规格:
| 厚度(毫米) | 基材尺寸(毫米) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8x50.8(2英寸x2英寸) | 101.6x101.6 (4"x4") | 114.3x114.3(4.5英寸x4.5英寸) | 120x120 | 127x127(5英寸x5英寸) | 139.7x190.5(5.5英寸x7.5英寸) | 152.4x152.4(6英寸x6英寸) | 203.2x203.2(8“x8”) | 304.8x304.8(12"x12") | |
| 0.25 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - |
| 0.38 | ※ * P | ※ * P | ※*P | ※*P | ※*P | - | - | - | - |
| 0.50 | ※* P | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※* | ※* | ※* | - |
| 0.635 | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※* | ※* | ※* | - |
| 1.0 | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※* | ※* | ※* | ※* |
| 1.5 | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※* | ※* | ※* | ※* |
| 2.0 | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※*P | ※* | ※* | ※* | ※* |
※:研磨型 *:烧结型 P:抛光型
AIN基材性能表:
| 主题 | 单元 | 价值 |
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.33 |
| 水吸收率 | % | 0 |
| 表面处理 | 微米 | 0.3-0.7 |
| 热导率 | W/(m・k) | >170 |
| 弯曲强度 | 百万 | >400 |
| 波纹 | 长度% | 2% |
| 介电常数 | 1MHz | 8.8 |
| 介电损耗 | 1MHz 10-4 | 3 |
| 分解强度 | 千伏/毫米 | 17 |
| 热膨胀系数 | 6-10/℃(25-100℃) | 4.5 |
