氮化铝(AlN)衬底描述:
采用流延成型工艺,以氮化铝粉末为原料,经高温烧结制成氮化铝衬底。它具备氮化铝材料的所有独特性能,满足电子封装基板的要求,是高密度、高功率和多片层半导体器件、高亮度发光二极管(HBLED)及封装的关键材料。
氮化铝陶瓷的主要特性:
高导热性,是氧化铝的5到10倍
热膨胀系数与硅的热膨胀系数相匹配。
良好的机械性能,接近Al2O3,优于BeO
具有独特的电学特性,包括极高的电阻率和极低的介电损耗。
与电路材料兼容,多层布线可用于实现封装的高密度和小型化。无毒、环保。
氮化铝亚态材料性能表:
| 财产 | 单元 | 典型值 |
|---|---|---|
| 颜色 | - | 灰色或灰白色 |
| 密度 | 克/立方厘米 | ≥3.3 |
| (25℃)导热系数(25℃) | 瓦/(毫开尔文) | ≥170 |
| (25-350℃)热膨胀系数(25-350℃) | /℃ | 4.5×10⁻⁶ |
| 体积电阻率 | Ω·cm | >1014 |
| (1MHz)介电常数(1MHz) | - | <9.3 |
| 断裂强度 | 千伏/毫米 | ≥25.00 |
| 弯曲强度 | 兆帕 | >350 |
| 扭曲 | 长度‰ | ≤2‰ |
方形/圆形氮化铝基板一般尺寸:
| 厚度(毫米) | 尺寸(毫米) | |||||||
| 0.385 | 2″×2″ 50.8mm× 50.8mm | 3″× 3″ 76.2mm× 76.2mm | 4″× 4″ 101.6mm× 101.6mm | 4.5英寸×4.5英寸114.3毫米×114.3毫米 | 6″× 6″ 152.4 毫米× 152.4 毫米 | 7.5″× 7.5″ 190.5 mm× 190.5 mm | ||
| 0.5 | ||||||||
| 0.635 | ||||||||
| 1.0 | ||||||||
| 直径(毫米) | ||||||||
| 1.0 | Φ16 Φ19 | Φ20 Φ26 | Φ30 Φ35 | Φ40 Φ45 | Φ50 Φ52 | Φ60 | Φ75 | Φ80 |
| 1.2 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
注:特殊订单可根据您的要求定制。
