厚度分别为 0.3mm、0.5mm 和 1mm 的氧化锆陶瓷薄片
如果氧化锆薄片的长度和宽度小于250mm,厚度小于1mm,我们可以采用注浆成型工艺生产这种超薄氧化锆陶瓷薄片。但这也要取决于客户对公差、表面光洁度和强度的要求。我们也可以将较厚的氧化锆陶瓷薄片翻折成所需的厚度,但这种方法的成本远高于注浆成型。表面可以抛光至镜面效果,粗糙度可低至0.02mm。
通过高精度加工,厚度、宽度和长度的公差均可达到0.001毫米,能够满足客户的高精度要求。颜色方面,我们通常可提供黑色和白色。
氧化锆陶瓷材料数据表: | ||||
| 特性 | 单位 | 氧化锆(Y-TZP) | 氧化锆 (Mg-PSZ) | |
| 机械的 | 密度 | 克/立方厘米 | 6 | 5.5 |
| 孔隙率 | % | 0 | 0 | |
| 弯曲强度 | 百万 | 1200 | 900 | |
| 抗压强度 | 百万 | 2500 | 1700 | |
| 弹性模量 | 平均绩点 | 200 | 200 | |
| 泊松比 | / | 0.23 | 0.23 | |
| 硬度 | kg/mm2 | 1300 | 1100 | |
| 断裂韧性 KIC | 兆帕 * 米1/2 | 13 | 11 | |
| 热的 | 热导率 | W/ m*k | 2 | 2 |
| 热膨胀系数 | 10 -6 /K | 10.3 | 10.2 | |
| 比热容 | 焦耳/千克·开尔文 | 400 | 400 | |
| 热冲击阻力 | 摄氏度 | 350 | 350 | |
| 最大使用温度 | 摄氏度 | 1500 | 500 | |
| 电气 | 介电强度 | 交流千伏/毫米 | 9 | 9.4 |
| 介电常数 | / | 29 | 28 | |
| 损失正切 | / | 0.001 | 0.001 | |
| 体积电阻率 | 欧姆·厘米 | >10 10 | >10 10 | |
