3X Ceramic Parts 生产并储备氮化硅陶瓷引脚:
为了确保交货周期短,我们备有大量标准规格的氮化硅陶瓷销。M4、M5、M6、M7、M8、M10、M12、M14、7/16 氮化硅陶瓷导销常备现货。我们也可根据客户图纸定制陶瓷销。我们提供多种陶瓷材料以满足不同客户的需求,包括 Si3N4 氮化硅陶瓷销、ZrO2 氧化锆陶瓷销、Al2O3 氧化铝陶瓷焊接销、陶瓷涂层销和 KCF 导销。我们的陶瓷销广泛应用于丰田、通用、大众、奥迪等世界知名汽车制造商和汽车钣金焊接制造商。
氮化硅材料数据表:
| 材料日期表 | |||
| 特性 | 单位 | 氮化硅 | |
| 机械的 | 密度 | 克/立方厘米 | 3.2 |
| 孔隙率 | % | 0 | |
| 弯曲强度 | 百万 | 830 | |
| 抗压强度 | 百万 | 2500 | |
| 弹性模量 | 平均绩点 | 310 | |
| 泊松比 | / | 0.27 | |
| 硬度 | kg/mm2 | 1580 | |
| 断裂韧性 KIC | 兆帕 * 米 1/2 | 6.1 | |
| 热的 | 热导率 | W/ m*k | 30 |
| 热膨胀系数 | 10-6/K | 3.3 | |
| 比热容 | 焦耳/千克·开尔文 | / | |
| 热冲击阻力 | 摄氏度 | / | |
| 最大使用温度 | 摄氏度 | 1400 | |
| 电气 | 介电强度 | 交流千伏/毫米 | / |
| 介电常数 | / | 8 | |
| 损失正切 | / | / | |
| 体积电阻率 | 欧姆·厘米 | >1014 | |
