可加工玻璃陶瓷的特性:
可加工玻璃陶瓷圆盘最突出的特点是可以使用标准金属加工工具和设备进行车削、铣削、刨削、磨削、钻孔、锯切和攻丝等加工,能够加工成形状复杂、精度要求高的产品。虽然玻璃陶瓷是一种脆硬材料,但只要合理确定加工路线和夹持方式,注意加工方法,并精确选择切削参数,即可达到0.5μm的表面光洁度,加工精度控制在0.005mm以内。
可加工玻璃陶瓷圆盘的特性:
主题 | 价值 | 评论 |
密度 | 2.48克/立方厘米 | 阿基米德 |
表观孔隙率 | 0.069% | |
吸水率 | 0 | |
硬度 | 4~5 | 莫氏 |
颜色 | 白色的 | |
热膨胀系数 | 72×10-7/°C | 平均温度 -50°C 至 200°C |
热传导率 | 1.71瓦/米 | 25°C |
使用温度 | 800°C | |
弯曲强度 | >108兆帕 | |
抗压强度 | >508兆帕 | |
冲击性骨折 | >2.56千焦/平方米 | |
弹性模量 | 65GPa | |
介电损耗 | 1~4×10-3 | 室温 |
介电常数 | 6~7 | “ |
冲击强度 | >40KV/mm | 样品厚度 1 毫米 |
体积阻力 | 1.08×10¹⁶Ω·cm | 25°C |
1.5×10¹²Ω·cm | 200°C | |
1.1×10⁹Ω·cm | 500°C | |
室温下脱气速率 | 8.8×10-9 ml/s·cm2 | 真空烧伤 8 小时 |
氦气渗透率 | 1×10-10毫升/秒 | 经500℃烧结后,冷却至室温 |
5%HC1 | 0.26毫克/平方厘米 | 95°C,24小时 |
5%HF | 83毫克/平方厘米 | “ |
50%碳酸钠 | 0.012 毫克/平方厘米 | “ |
5%氢氧化钠 | 0.85毫克/平方厘米 | “ |
