陶瓷柱塞描述:
我们的陶瓷柱塞采用优质进口原材料,经冷等静压成型,并与不锈钢金属部件经高温烧结后组装而成。作为柱塞泵的主要部件之一,陶瓷柱塞与柱塞套配合使用。陶瓷柱塞为轴型,外形规整,尺寸精度高。其形状和位置精度要求较高,尤其耐磨性和耐腐蚀性是其最重要的性能。金属柱塞的性能远低于陶瓷柱塞。陶瓷柱塞具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀和抗冲击等优点,从而保证了更长的使用寿命。
它广泛应用于各种液体泵、计量泵、高压泵、泥浆泵等。
陶瓷柱塞性能参数表:
| 氧化铝含量 | 单元 | 80-85% | 90-96% | > 99.5% | 99% |
| 通用应用 | 降低电气和机械成本 | 高强度、耐磨、电子、绝缘、机械、结构和金属化 | 极高的纯度、耐高温性和强度;优异的耐腐蚀性和耐磨性 | 多孔、易脱气且可加工 | |
| 孔隙率 | % | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | 多变的 |
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.45-3.50 | 3.55-3.75 | 3.75-3.95 | 2.4 |
| 弯曲强度 | 千磅 | 35.0-40.0 | 40.0-50.0 | 50.0-55.0 | - |
| 综合实力 | 千磅 | 260.0 | > 300.0 | > 300.0 | - |
| 抗拉强度 | 千磅 | 15.0-20.0 | 20.0-28.0 | 20.0-28.0 | - |
| 线膨胀系数 | (厘米/厘米/摄氏度)25-300摄氏度 25-700摄氏度 | 5.9×10⁻⁶ 6.5×10⁻⁶ | 6.3×10⁻⁶ 7.0×10⁻⁶ | 6.5X10-67.5X10-6 | 6.5X10-67.5X10-6 |
| 25°C时的介电常数 | 1 MH 10 MH | 8.5-8.9 8.4-8.8 | 9.2-9.8 9.0-9.6 | 9.5-9.9 9.3-9.7 | - |
| 介电强度 | 伏特/英里 | 200 | 225 | 225 | - |
| Te 值 | 华氏度 摄氏度 | 1472 800 | > 1832 > 1000 | > 1832 > 1000 | > 1832 > 1000 |
| 25°C时的热导率 | 卡/秒/平方厘米/厘米/摄氏度 | 0.03-0.04 | 0.04-0.06 | 0.07-0.08 | - |
| 安全使用温度 | 华氏度 摄氏度 | 2550 1400 | 3000-3100 1650-1700 | 3275 1800 | 3275 1800 |
