高精度加工氧化锆陶瓷或99%氧化铝陶瓷球阀阀座
除了金属阀门的一些优点外,陶瓷球阀阀座还具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损和耐冲蚀的特性。陶瓷球阀阀座可用于石油化工、冶金、造纸、电厂和炼油等行业中各种酸、碱、盐类气体、液体、流体和浆料的输送系统。
它是钛合金和蒙乃尔合金阀门严重腐蚀时的最佳替代产品。同时,它
它高效且使用寿命长(是钛阀的2到4倍),成本低廉。而且它可以由……驱动。
手动、气动、弹簧复位气动、电子等阀门。特殊阀门我们可以根据客户需求进行设计。
产品名称 | 陶瓷球阀座 |
材料 | 氧化铝、氧化锆和氮化硅陶瓷 |
颜色 | 白色和黑色 |
尺寸 | DN15-DN200,并根据图纸 |
表面粗糙度 | Ra 0.3 或更好 |
圆润 | 0.005毫米 |
交货时间 | 15-30天 |
容差 | +/- 0.005毫米 |
样品 | 可用 |
船运 | 空运快递(DHL/UPS/TNT/FedEx)或海运 |
陶瓷球阀阀座可选材料属性表:
| 特性 | 单位 | 96% 氧化铝 | 99% 氧化铝 | 氧化锆 | 硅 氮化物 | 可加工 陶瓷制品 |
| 材料特性 | ||||||
| 气体渗透性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吸水率 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.038% |
| 颜色 | 白色的 | 象牙 | 白色的 | 灰色的 | 白色的 | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.7 | 3.85 | 6 | 3.2 | 2.7 |
| 物理特性 | ||||||
| 硬度 | 千克/平方毫米 | 1100 | 1400 | 1100 | 1600 | 1175 |
| 弹性模量 | 平均绩点 | 300 | 350 | 200 | 300 | 65 |
| 弯曲强度 | 百万 | 300 | 340 | 1150 | 600 | 108 |
| 抗压强度 | 百万 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 488 |
| 断裂韧性 | Mpam1/2 | 3.5 | 4 | 12 | 6 | |
| 热力学性质 | ||||||
| 最高使用温度 | 摄氏度 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 800 |
| 热导率 | W/(mk) | 25 | 27.5 | 2.5 | 20 | 1.68 |
| 热膨胀系数 | 10-6/°C | 7.5 | 8 | 10 | 3.2 | 8.6 |
| 热冲击阻力 | △T°C | 200 | 200 | 250 | 600 | 200 |
| 比热容 | J/kg·K | 860 | 860 | 500 | 500 | |
| 电气规格 | ||||||
| 介电强度 | 千伏/毫米 | 12 | 10 | 5 | 40 | |
| 介电常数 | εr | 9.5 | 9.1 | 12 | 6 | 7 |
| 体积电阻率 | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1010 | ≥1014 | ≥1016 |
| 介电损耗角 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | |||
