99.7%氧化铝带孔陶瓷砖
我们的99.7%氧化铝陶瓷砖采用等静压成型工艺,密度可达3.9g/cm²,孔隙率为0。我们使用数控机床加工了两个孔,精度可满足客户要求的±0.1mm。垂直度要求达到0.1mm,这并非高要求。以我们的加工能力而言,这是非常低的要求,很容易实现。该氧化铝陶瓷砖可用作嵌件或支撑块,满足客户的特定应用需求。
99.7%氧化铝陶瓷材料的性能参数表:
| 材料名称:氧化铝陶瓷 | 等级:A-300 | |
|---|---|---|
| 特性 | 单位 | 99.7%氧化铝 |
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.9 |
| 硬度 | HRA | >91 |
| 断裂韧性 | 兆帕 * 米 1/2 | 4 |
| 热膨胀系数 | x10-60℃(20至400℃) | 7 |
| 弯曲强度 | 百万 | 400 |
| 抗压强度 | 百万 | 2400 |
| 弹性模量 | 千帕 | 330 |
| 热导率 | W/ m*k | 25 |
| 耐腐蚀性 | 室温 | 优越的 |
| 体积电阻率 | Ω* CM(室温) | >1014 |
