15x11x600mm 9x6x400mm 陶瓷管 氧化铝

品牌名称
3X陶瓷部件
材料类型
C799、C610
形成路
挤压成型,注浆成型
最小起订量
1 件
规格
15x11毫米,9x6毫米
形状
管子,管道
密度
3.9克/立方厘米
应用
热电偶
主物业
耐高温
最高工作温度
1750℃
抗压强度
2000兆帕
交货时间
大约5天
海关编码
8547100000
包裹
安全包装

单端封闭式氧化铝陶瓷管 15x11x600mm 9x6x400mm

我们批发大量 C610、C799 15x11x600mm 9x6x400mm 陶瓷 Shealth 一端封闭,陶瓷热电偶保护管。

常用规格如下,长度可根据客户要求裁剪:

2027 陶瓷健康 C610 10X7X700 500
2028 陶瓷健康 C610 10X7X1030 300
2033 陶瓷健康 C610 17X13X1200 50
2956 陶瓷健康 C610 20X15X1400 30
2A149C 陶瓷健康 C610 10X7X600 500
2A253C 陶瓷健康 C610 15X11X600 500
2A254 陶瓷健康 C610 15X11X700 500
2002C 陶瓷健康 C799 15X10X1000 150
2377 陶瓷健康 C799 15X10X1700 10
2162 陶瓷健康 C799 24X18X1700 20
2010 陶瓷健康 C799 9X6X700 50
2017 陶瓷健康 C799 15X10X600 50
2018 陶瓷健康 C799 15X10X1200 40
2026C 陶瓷健康 C799 24X18X1000 100
2268C 陶瓷健康 C799 9x6x1000 200
2343 陶瓷健康 C799 6X4X900 50
2404 陶瓷健康 C799 20X15x1000 50
2908 陶瓷健康 C799 9X6X600 50
2927 陶瓷健康 C799 24X18X1300 20
2A117 陶瓷健康 C799 8X5X1000 50
2A394 陶瓷健康 C799 10X7X700 30
2A399 陶瓷健康 C799 16X12X1000 30
2A425 陶瓷健康 C799 20X15x1200 50
2345 陶瓷 ISOL C610 4X1000 FORI 4X1 500
2A270 陶瓷 ISOL C610 4X650 FORI 4X1 700
2A820 陶瓷 ISOL C610 4X1300 FORI 4X1 30
2093C 陶瓷 ISOL C 799 4X1000 FORI 4X0,8 200
2A334 陶瓷 ISOL C 799 4X1300 FORI 6X0.8 50
2A269 陶瓷 ISOL C 799 4X1300 FORI 4X1 50
2254 陶瓷 ISOL C 799 4X1700 FORI 4X1 20

在线留言