三鼎晟新材料(深圳)有限公司提供不同材质的陶瓷销钉:
氮化硅导向销,焊接销
纳米氧化锆蓝色陶瓷导针,原材料德国进口
中国生产的蓝色氧化锆陶瓷材料
ZTA材料
白色氧化锆陶瓷材料
氧化铝陶瓷材料
陶瓷导销的常规尺寸:
M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14 陶瓷中心销

纳米蓝色氧化锆陶瓷导向/焊接针特性:
蓝色 3Y-TZP 产品采用纳米氧化锆材料制成,烧结温度非常低(1350℃),密度达到完全(>6.01g/cm3),晶体尺寸细小,这种 3Y-TZP 陶瓷具有极高的弯曲强度(>1200 MPa)和韧性(12MPam1/2),几乎是普通氧化锆的两倍;
钇元素均匀分布在晶体中,这使得这种纳米3Y-TZP在高温下能够保持稳定。
长时间处于高湿度环境可保持其机械性能,与普通3Y-TZP陶瓷因“低温老化”而开裂不同。
纳米蓝氧化锆导针的优点:
为了满足日益增长的焊接工艺需求,我们特意于2013年引进德国进口的纳米蓝氧化锆原材料,采用先进的热等静压烧结(HIP)和数控研磨工艺,并辅以金刚石抛光,制备出高精度、高强度、高韧性、高耐磨性、高耐腐蚀性和耐高温性的纳米焊接定位销和限位销,其耐久性是钢制销的40倍以上,是日本KCF材料销的两倍以上。
纳米氧化锆材料的定位销在直接接触焊接材料时表现出超高性能的优势:
- 极高的耐磨性,在相同环境下耐磨性是钢材的三倍以上;良好的刚性和形状保持性。使用过程中,即使受到较大的冲击力,也不会发生变形;
- 绝不粘连焊渣。由于纳米陶瓷独特的非润湿性能,焊接过程中飞溅的焊渣不会粘附在焊针上,无需清理或其他处理。
- 不导电,电绝缘,电压可高达数百万伏特而不会击穿导电层;
它能承受极高的工作温度,即使温度高达1200℃,仍表现出优异的稳定性。更重要的是,该材料具有极佳的抗热震性,也就是说,焊接过程中温度会短暂升高到七八百度甚至更高,或者焊接后在空气中自然冷却,材料都不会断裂。
同时,为了方便为客户提供服务,我提供了大量标准解决方案,包括:
- 焊接定心销;
- 限位销;
定位销;
- 电极组件;
螺栓头绝缘套管;
- 焊接夹具组件;
- MIG/MAG 焊接保护喷嘴。
针对不同的焊接设备,我们也提供不同的解决方案:
- 为手动进给模式提供较短的定心销;
- 为自动送料模式提供更长的定心销;
- 为帽形螺母的特殊结构提供长颈型定心销;
- 为客户非标设备提供焊接销,可根据图纸和样品定制。
陶瓷导向/焊接销不同材料对比数据表:
| 材料对比数据表 | ||||||
| 材料属性 | 单元 | 99.7%氧化铝 | 中部交通管理局 | ZrO2(Y-PSZ) | ZrO2 纳米(3Y-PSZ) | Si3N4 |
| 颜色 | 象牙 | 白色的 | 白色的 | 蓝色的 | 灰色的 | |
| 密度 | 克/厘米 | 3.9 | 4.1 | 6.0 | 6.0 | 3.2 |
| 弯曲强度 | 兆帕 | 390 | 600 | 1300 | 1300 | 750 |
| 抗压强度 | 兆帕 | 3900 | 3600 | 3000 | 3000 | 2500 |
| 弹性模量 | 千帕 | 390 | 350 | 205 | 205 | 320 |
| 冲击强度 | 兆帕·米1/2 | 5.2 | 7.5 | 12 | 12 | 6.7 |
| 威布尔模量 | 12 | 18 | 25 | 25 | 15 | |
| 维氏硬度 | HV0.5 | 2000 | 1600 | 1150 | 1150 | 1650 |
| 热膨胀 | 10-6 K-1 | 5.5-8.4 | 6.0-8.6 | 10 | 10 | 3.4 |
| 热导率 | 瓦/米开尔文 | 28 | 18 | <2 | <2 | 22 |
| 热冲击阻力 | — T℃ | 280 | 320 | 280 | 280 | 550 |
| 最高工作温度 | ℃ | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 20℃时的比电阻 | 厘米 | > 1015 | >1015 | >1010 | >1010 | >1011 |
| 介电强度 | 千伏/毫米 | 30 | 20 | |||
| M4、M5、M6、M8、M10、M12 氮化硅导向销标准尺寸 | |||||||||
| 图纸 | 材料 | 模型 | 规格 | ||||||
| D | d | L | 拉 | r | E | ||||
| 氮化硅 | 3X-SN1-M4 | 12 | 4.8 | 6.5 | 11.5 | 1 | 6.24 | ||
| 3X-SN1-M5 | 5.8 | 8.5 | 15.75 | 1 | 5.37 | ||||
| 3X-SN1-M6 | 6.8 | 11 | 24.7 | 1.5 | 4.5 | ||||
| 3X-SN1-M8 | 8.8 | 12.5 | 22.31 | 1.5 | 2.77 | ||||
| 3X-SN1-M10 | 16 | 10.8 | 14 | 28.86 | 2 | 4.5 | |||
| 3X-SN1-M12 | 12.8 | 17 | 27.77 | 2 | 2.77 | ||||
| 图纸 | 材料 | 模型 | 规格 | 评论 | |||||
| D | d | d1 | 拉 | L | 我 | E | |||
| 氮化硅 | 3X-SN2-M4 | 12 | 4.8 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2 | 6.24 | |
| 3X-SN2-M5 | 5.8 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 5.37 | |||
| 3X-SN2-M6 | 6.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 4.5 | |||
| 3X-SN2-M8 | 8.8 | 6.5 | 3.25 | 3.25 | 2 | 2.77 | |||
| 3X-SN2-M10 | 16 | 10.8 | 8.6 | 4.3 | 4.3 | 2 | 4.5 | ||
| 3X-SN2-M12 | 12.8 | 10.6 | 5.3 | 5.3 | 4 | 2.77 | |||
| 图纸 | 材料 | 模型 | 规格 | ||||||
| D | d | d1 | L | 我 | 拉 | r | |||
| 氮化硅 | 3X-SN3-M4 | 12 | 4.8 | 3 | 9 | 2 | 16.25 | 1 | |
| 3X-SN3-M5 | 5.8 | 4 | 9 | 1.5 | 15.58 | 1.5 | |||
| 3X-SN3-M6 | 6.8 | 4.8 | 11 | 1.5 | 51.83 | 1.5 | |||
| 3X-SN3-M8 | 8.8 | 6.5 | 12.7 | 2 | 16.95 | 1.5 | |||
| 3X-SN3-M10 | 16 | 10.8 | 8.6 | 14 | 2 | 16.12 | 2 | ||
| 3X-SN3-M12 | 12.8 | 10.6 | 17 | 4 | 11.3 | 3 | |||
| 图纸 | 材料 | 模型 | 规格 | ||||||
| L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | 拉 | |||
| 氮化硅 | 3X-SN4-M5 | 19.5 | 5 | 4 | 10 | 5.7±0.1 | 4±0.1 | 2 | |
| 3X-SN4-M6 | 22 | 5 | 5.2 | 10.5 | 6.8±0.1 | 4.9±0.1 | 2.5 | ||
| 3X-SN4-M8 | 24 | 5 | 5.2 | 11.5 | 8.6±0.1 | 6.7±0.1 | 3.4 | ||
| 3X-SN4-M10 | 25 | 5 | 5.5 | 13.5 | 10.3±0.1 | 8.5±0.1 | 4.3 | ||
