我们供应的陶瓷计量泵类型:
两件式陶瓷泵
三件式陶瓷泵
槽阀陶瓷泵
追踪灌装泵
两件式陶瓷泵:
最小灌装量:0.5毫升
最大灌装精度:1000毫升
灌装精度:≤0.5%
三件式陶瓷泵
最小灌装量:0.2毫升
最大灌装精度:50毫升
灌装精度:≤0.5%
槽阀陶瓷泵:
最小灌装量:1毫升
最大灌装精度:1000毫升
灌装精度:≤0.5%
追踪灌装泵:
最小填充量:0.1毫升
最大灌装精度:25 毫升
灌装精度:≤0.5%
陶瓷灌装泵型号:
| 型号 | 3XB5 | 3XB8 | 3XB10 | 3XB14 | 3XB16 | 3XB25 | 3XB30 | 3XB36 |
| 柱塞直径 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 14毫米 | 16毫米 | 25毫米 | 30毫米 | 36毫米 |
| 每次旋转的最大产量 | 0.17毫米 | 0.3毫升 | 0.7毫升 | 1.65毫升 | 2.9毫升 | 10毫升 | 16毫升 | 22毫升 |
| 材料 | 柱塞泵芯:氧化铝、氧化锆;泵体:304不锈钢 | |||||||
| 旋转速度 | 0~300 转/分钟 | |||||||
| 安装角度 | 低于 18 ℃ | |||||||
| 填充精度 | ±0.5% | |||||||
| 最大输出 | 1MP | |||||||
| 最大吸力 | 5米 | |||||||
陶瓷灌装泵测试:
| 项目 | 测试条件和单元 | 测试结果 | ||
| Zro2 | 中部交通管理局 | Al2O3(99%) | ||
| 体积密度 | 室温 g/cm3 | 5.5~5.8 | 4.18 | 3.87 |
| 弯曲强度 | 室温兆帕 | 600 | 500 | 450 |
| 抗压强度 | 室温兆帕 | 4500 | 4200 | 3800 |
| 断裂韧性 | Kic(兆帕·米1/2) | 7 | 6 | 6 |
| 热膨胀比 | 200~500℃,1/℃ | 7.0*10-6 | 6.9*10-6 | 6.9 *10-6 |
| 热稳定性 | 室温约800℃,冷却水 | 7次 | 6次 | 6次 |
| 化学稳定性 | 10% HCl mg/cm³ | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 1:9 NaOH mg/cm³ | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |
陶瓷灌装泵应用:
| 陶瓷计量泵的应用 | |
| 合适的行业 | 制药行业;化妆品行业;化学工业 |
| 制药 | 注射剂、口服液、胶囊、滴眼液……(安瓿) |
| 化妆品 | 香水、乳液、面霜、膏状物、洗发水和化妆品…… |
| 其他的 | 墨水、化学试剂、化学品、洗涤剂 |
| 尖端 | 活塞泵可以填充少量其他纯液体。 |
